Цены на ремонт квартир в Москве и Московской области. Прайс-лист на ремонтные работы. Цены на ремонт квартир являются примерными. Определиться с точной стоимостью возможно только увидев объект.
Косметический ремонт квартир От 2 500 - 3 000 руб.
|
Капитальный ремонт квартир
От 4 500 - 5 000 руб.
|
Евроремонт квартир От 5 000 - 9 000 руб.
|
Частичный ремонт, цена по договоренности |
Цены на ремонт квартир.
Наименование работ |
Единица |
Расценки |
измерения |
руб. |
|
ДЕМОНТАЖ |
||
СТЕНЫ |
||
Демонтаж кирпичных стен и перегородок | м2 | 100-300 |
Демонтаж железобетонных перегородок | м2 | 1000-3000 |
Демонтаж бетонных несущих стен | м2 | 4000-5000 |
Демонтаж перегородок из дерева, ацеита, гипсокартона, пенобетона и др. | м2 | 150-250 |
Демонтаж сантехкабин | шт. | 5000-6000 |
Демонтаж потолка сантех кабины | м2 | 200-250 |
Демонтаж стен сантех кабины | м2 | 200-250 |
Демонтаж поддона сантех кабины | м2 | 600-1000 |
Демонтаж деревянных шкафов,антресолей и т.д. | шт. | 500-1000 |
Устройство проема под дверь в ж/б стене | м2 | 2000-5000 |
Устройство, армирование проема в бетоне | м2 | 3000-4000 |
Устройство проема под дверь в кирпичной стене | м2 | 1000-3000 |
Устройство проема под дверь в гипсокартонной и гипсолитовой перегородке | м2 | 500-1000 |
Зачистка старой краски | м2 | 50-150 |
Удаление старой шпатлевки | м2 | 50-150 |
Удаление старой штукатурки | м2 | 50-200 |
Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 50-150 |
Демонтаж обоев | м2 | 30-60 |
ПОТОЛКИ | ||
Удаление штукатурки с потолка | м2 | 100-200 |
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 100-150 |
Смывка побелки, извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке | м2 | 50-150 |
Удаление гипсовых карнизов и лепнины | п.м | 100-200 |
Демонтаж подшивного потолка из ЛГК | м2 | 150-200 |
Демонтаж подвесных потолков реечных | м2 | 100-150 |
Демонтаж потолков над сантехкабиной | м2 | 200-300 |
Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 100-200 |
Демонтаж венткоробов бетонных | м2 | 3000-4000 |
Удаление потолочных обоев | м2 | 50-100 |
ПОЛЫ | ||
Демонтаж плинтусов | п.м | 30-100 |
Демонтаж лаг | м2 | 50-100 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50-100 |
Демонтаж паркета и паркетной доски с обрешеткой | м2 | 100-300 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 150-300 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината | м2 | 30-50 |
Демонтаж плитки керамической | м2 | 70-150 |
Демонтаж цементно стяжки | м2 | 100-250 |
Демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | 300-800 |
Очистка цементной стяжки от битума | м2 | 50-100 |
Демонтаж основы под паркет | м2 | 30-50 |
ОКНА | ||
Демонтаж оконного блока | м2 | 30-50 |
Демонтаж подоконника | шт. | 50-150 |
Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 500-1000 |
ДВЕРИ | ||
Демонтаж межкомнатного дверного блока | шт. | 200-500 |
Демонтаж деревяннго дверного блока | шт. | 100-300 |
Демонтаж металлического дверного блока | шт. | 700-1500 |
Расширение проема для установки входной двери | шт. | 1500-4000 |
Демонтаж наличников | шт. | 30-100 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 400-500 |
Демонтаж электроавтомата | шт. | 50-100 |
Демонтаж распаячной коробки | шт. | 30-50 |
Демонтаж электрической точки | шт. | 50-100 |
Демонтаж электропроводки | п.м | 10-20 |
Демонтаж светильников | шт. | 50-100 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж ванны с выносом | шт. | 700-1500 |
Демонтаж поддона | шт. | 300-500 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 300-500 |
Демонтаж раковины | шт. | 200-400 |
Демонтаж унитаза, компакта, биде | шт. | 400-600 |
Демонтаж смесителя | шт. | 150-300 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 100 |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора | шт. | 100 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | п.м | 100-300 |
Демонтаж батарей отопления | шт. | 500-1000 |
Демонтаж стояка с полотенцесушителем | шт. | 700-1200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300-500 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 200 |
Демонтаж радиатора | шт. | 300-500 |
Демонтаж душевой колонки | шт. | 300-500 |
Демонтаж "Мойдодыра" | шт. | 30-500 |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 500-1500 |
Демонтаж чугунной фасонины на стояке | шт. | 1000 |
Демонтаж стояка из чугуна, ПВХ | шт. | 700-1000 |
Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | 500 |
Демонтаж фартука под ванной | м2 | 200-300 |
Демонтаж монолитных подиумов под ванну, поддон | шт. | 500-1500 |
Демонтаж венткоробов (метал, пластик) | п.м | 50-100 |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 50-100 |
Наименование работ | Единица | Расценки |
измерения | руб. | |
МОНТАЖ | ||
СТЕНЫ | ||
Устройство опалубки | п.м | 50-150 |
Возведение кирпичных перегородок | м2 | 300-1000 |
Возведение перегородок из пеноблоков и пазогребневых плит | м2 | 200-400 |
Возведение перегородок из ГКЛ | м2 | 250-300 |
Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ | м2 | 500-700 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2000-6000 |
Выравнивание стен гипсокартоном на каркасе | м2 | 300-400 |
Выравнивание стен гипсокартоном при помощи клея | м2 | 200-300 |
Монтаж гипсокартона и обрешетка стены стальным профилем | м2 | 250-350 |
Устройство короба из гипсокартона | п.м | 400-600 |
Утепление стен пенофолом | м2 | 100-150 |
Устройство шумоизоляции миниральными плитами | м2 | 100-200 |
Утепление откосов с армированием мет. сеткой | п.м | 100-150 |
Защитная решётка из арматуры | м2 | 30 |
Грунтовка стен | м2 | 20-30 |
Устройство металлической штукатурной сетки | м2 | 50-100 |
Штукатурка гипсовыми смесями. | м2 | 250-350 |
Штукатурка цементно-песчаными смесями. | м2 | 250-500 |
Установка штукатурных маячков | п.м | 50-100 |
Установка штукатурных уголков | п.м | 100-150 |
Выравнивание набросом | м2 | 150-200 |
Штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 700 |
Штукатурка откосов | п.м | 200-400 |
Штукатурка арочных откосов | п.м | 400-500 |
Нанесение декоротивной рельефной штукатурки,валиком | м2 | 100-200 |
Декоративные шпатлевки "венецианская штукатурка" | м2 | 1200-2500 |
Штукатурка стен фасадной штукатуркой | м2 | 200-300 |
Ремонт трещин в штукатурке | п.м | 50-100 |
Наклейка стеклоткани на откосы | п.м | 50-100 |
Проклейка стыков серпянкой | п.м | 50 |
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 50-100 |
Шпатлевка стен | м2 | 150-300 |
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань | м2 | 150-200 |
Шпатлевка откосов | м/п | 150-250 |
Шлифовка стен | м2 | 50-100 |
Оклейка обоями | м2 | 100-250 |
Окраска краской | м2 | 100-150 |
Поклейка обойного бордюра | п.м | 30 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 150-200 |
Нанесение декоративного покрытия | м2 | 200-500 |
Проклейка пробковым материалом | м2 | 250-350 |
Окраска краской | м2 | 100-600 |
Покраска откосов акриловой краской | п.м | 100 |
Установка уголков | п.м | 50-100 |
Отделка стен панелями с монтажом каркаса | м2 | 300-500 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 30-50 |
Подготовка основы на стене из ацеида под отделку плиткой | м2 | 100-150 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 600-1000 |
Укладка фигуры из плитки на стену | м2 | 1000-1500 |
Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1000-2000 |
Запил торцов плитки | п.м | 600-1200 |
Установка бордюра | п.м | 400-500 |
Затирка швов | шт. | 40-60 |
Сверление отверстия в кафеле | шт. | 50-150 |
Поклейка псевдокамня | м2 | 600-1000 |
ПОТОЛКИ | ||
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 400-2000 |
Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 300-500 |
Устройство реечного подвесного потолка ванна | шт. | 2000-4000 |
Устройство реечного подвесного потолка туалет | шт. | 1500-3000 |
Монтаж полистерольных плиток | м2 | 100-200 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы по периметру изгиба | п.м | 700-1500 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м | 600-1000 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 200-300 |
Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой | м2 | 300-400 |
Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 400-700 |
Устройство галтелей | п.м | 50-100 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 700-2000 |
Монтаж лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене или потолке | шт. | 100-200 |
Монтаж лепнины из гипса по периметру | п.м | 250-500 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 200-300 |
Окраска лепнины | п.м | 100-150 |
Покраска воднодисперсионной краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м | 100-150 |
Расшивка и заделка рустов | п.м | 100-200 |
Ремонт трещин потолка | п.м. | 100-300 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 50-100 |
Проклейка стыков серпянкой | п.м | 30 |
Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка. | п.м | 50-100 |
Грунтовка потолка | м2 | 20-50 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба | п.м | 30 |
Штукатурка потолка | м2 | 200-600 |
Штукатурка куполов, сводов | п.м | 400-900 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п.м | 80-150 |
Шпатлевка потолка | м2 | 200-350 |
Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка | п.м | 150-200 |
Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку | м2 | 80-150 |
Покраска потолка в/э краской | м2 | 100-200 |
Покраска потолка декоративными красками | м2 | 250-400 |
Проклейка потолка пробковым материалом | м2 | 300-400 |
Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 80-150 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 50-100 |
ПОЛЫ | ||
Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 200-400 |
Устройство керамзито-цементной стяжки до 100 мм. | м2 | 250-300 |
Установка лаг | м2 | 80-150 |
Установка маячков на пол | п.м | 60-100 |
Устройство регулируемых полов | м2 | 400-600 |
Армирование стяжки стальной сеткой | м2 | 40-70 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 150-300 |
Выравнивание стяжки самовыравнивающей смесью | м2 | 150-250 |
Шлифовка стяжки | м2 | 100-200 |
Грунтовка пола | м2 | 10-40 |
Устройство основания из фанеры | м2 | 100-150 |
Настил и раскрой фанеры | м2 | 200-250 |
Настил подложки на гидроизолирующей основе | м2 | 20-30 |
Утепление пола экструдированым пенополистиролом | м2 | 80-150 |
Укладка дощатого напольного покрытия | м2 | 150-250 |
Укладка линолеума | м2 | 150-300 |
Проварка швов в линолеуме | м2 | 80-120 |
Укладка пробкового | м2 | 250-400 |
Лакировка пробкового покрытия | м2 | 100-200 |
Укладка ламината | м2 | 200-300 |
Укладка паркетной доски | м2 | 250-1000 |
Укладка ковролина | м2 | 100-200 |
Настил ламинированного массива доски | м2 | 350-450 |
Циклевка паркета | м2 | 150-250 |
Лакировка паркета | м2 | 150-250 |
Шпаклевка паркета | м2 | 100-150 |
Реставрация, шлифовка, лакировка старого паркета | м2 | 150-500 |
Монтаж напольной плитки | м2 | 400-800 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 800-1500 |
Фигуры из плитки | м2 | 700-1000 |
Отделка порогов керамической плиткой | шт | 500-700 |
Укладка бордюрной плитки, а также карнизных, угловых, фасадных элементов | п.м | 250-400 |
Распил керамической плитки по лекалам | п.м | 350-500 |
Затирка швов | м2 | 50-100 |
Монтаж плинтуса | п.м | 80-150 |
Установка порожков | п.м | 100-200 |
Покраска пола | м2 | 100-200 |
Лакировка пола | м2 | 120 |
Окраска, лакировка плинтуса | п.м | 30-50 |
ОКНА | ||
Установка подоконника | п.м | 150-300 |
Монтаж оконного блока | шт | 1000-1500 |
Установка новых окон | шт | 1500-3000 |
Монтаж оконного блока с балконной дверью | шт | 1500-2000 |
Установка стекол | шт | 150-300 |
Монтаж оконной фурнитуры | шт. | 100-150 |
Монтаж стекол | шт. | 100-150 |
Замена штапка, нащельников | м/п | 100-150 |
Ремонт старых окон | шт. | 1000-3000 |
Установка жалюзей | шт. | 100 |
Установка рольставней | шт. | 150-400 |
Установка карнизов | п.м | 150-400 |
Окраска оконных рам | шт. | 1000-2000 |
Окраска балконного блока | шт. | 2500-4000 |
ДВЕРИ | ||
Монтаж дверного блока | шт. | 1500-3500 |
Монтаж доборов | п.м | 50-150 |
Монтаж наличников | п.м | 50-150 |
Установка дверной фурнитупы | шт. | 300-500 |
Ремонт старых дверей | шт. | 700-2000 |
Установка входной металлической двери | шт. | 3000-5000 |
Врезка замка | шт. | 500-1000 |
Установка дверных стопоров | шт. | 50-100 |
Установка декоративных и защитных уголков | п.м | 50-100 |
Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м2 | 300 |
Установка декоративных деревянных конструкций | шт. | 500-3000 |
Врезка петель | шт. | 100-250 |
Окраска дверного блока | шт. | 700-1500 |
Устройство арки в готовом проёме блоками, гипсокартоном | шт. | 1000-3000 |
Устройство или расширение дверного проёма | м2 | 500-4000 |
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ и ЭРКЕРЫ | ||
Подоконник дерево 130 мм | п.м | 300-2000 |
Козырек, отлив | п.м | 200-800 |
Нащельник полиэстр. | п.м | 150-250 |
Обшивка вагонкой, сайдингом | м2 | 400-1000 |
Деревянный пол, ламинат | м2 | 700-1500 |
Обработка пинотексом | м2 | 50-100 |
Отделка откосов | п.м | 400-1200 |
Отделка примыканий | п.м | 50-150 |
Кровля | м2 | 1000-2000 |
Защитный экран | п.м | 700-1400 |
Увеличение объёма (сварка) | п.м | 500-1300 |
Пенополистирол, изовер | м2 | 200-400 |
Шумоизоляция | п.м | 300-400 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка электрощитка наружнего | шт. | 1000-2000 |
Установка щитка внутреннего | шт. | 3000-7000 |
Монтаж счетчика | шт. | 500-1000 |
Монтаж единичного модуля в щитке | шт. | 100-150 |
Подключение группы в щитке | шт. | 100-150 |
Установка TV "краба" | шт. | 200-400 |
Установка распаячной коробки | шт. | 70-150 |
Установка закладных и арматуры | шт. | 70-150 |
Прокладка силового кабеля | п.м | 50-250 |
Укладка ТV кабеля | п.м | 50-70 |
Укладка телефонного кабеля | п.м | 50-70 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щитке | шт. | 70-150 |
Установка звонка | шт. | 100-200 |
Установка видеодомофона, видеоглазка | шт. | 300-500 |
Установка переговорного устройства | шт. | 400-500 |
Монтаж лотков | п.м | 200-400 |
Монтаж электрокороба | п.м | 100-200 |
Установка TV, ТФ розетки | шт. | 100-200 |
Установка электроавтомата | шт. | 200-300 |
Устройство штробы под электропроводку | п.м | 100-350 |
Устройство гнезда для подразетника | шт. | 50-150 |
Отверстия бетоне, кирпиче, дереве, гипсокартоне | шт. | 100-300 |
Установка распаячной | шт. | 50-150 |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 150-300 |
Монтаж точечных светильников в реечном потолке | шт. | 150-250 |
Монтаж светильника настенного | шт. | 400-600 |
Установка светильников на потолке "Амстронг" | шт. | 150-250 |
Установка крюков под люстру | шт. | 100-200 |
Патрон подвесной | шт. | 50-70 |
Установка патрона на стене | шт. | 70-100 |
Установка светильников ламп накаливания | шт. | 250-400 |
Монтаж люстры | шт. | 400-700 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 500-100 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 250-400 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 250-350 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 300 |
установка термодатчика | шт. | 400-600 |
монтаж пульта управления | шт. | 700-1200 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 400-600 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м | 40-60 |
Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 100 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 200-300 |
Монтаж кронштейна на стену | шт. | 400-700 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Установка душевой кабины с подключением | шт. | 2500-4500 |
Сборка душевой кабины | шт. | 2000-3000 |
Установка поддона на пол с подключением к канализации | шт. | 600-1000 |
Монтаж шторок | шт. | 1000-2000 |
Установка гидромассажной колонки | шт. | 1000-3000 |
Установка ванн | шт. | 2000-4000 |
Установка раковины, тюльпана | шт. | 700-2000 |
Установка компакта, унитаза, биде | шт. | 1500-3000 |
Установка водонагревателя | шт. | 1000-3000 |
Установка смесителя | шт. | 500-1500 |
Установка душевой штанги | шт. | 100-500 |
Монтаж труб отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции | п.м | 150-500 |
Установка вентилей, кранов, фитингов | шт. | 100-300 |
Монтаж батарей отопления | шт. | 1500-2500 |
Монтаж фильтра очистки воды | шт. | 700-1200 |
Окраска батарей, радиаторов отопления | п.м | 50-600 |
Окраска труб | п.м | 50-100 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1500-2500 |
Монтаж мойки | шт. | 500-2500 |
Штробление бетона, кирпича, гипса | п.м | 200-500 |
Установкам полотенцесушителя | шт. | 2000-5000 |
Монтаж стояков с переврезкой | шт. | 4000-5000 |
Установка парогенератора | шт. | 500-1300 |
Окраска ванны | шт. | 300-700 |
Установка счётчика воды | шт. | 500-800 |
Монтаж мебели для ванной комнаты | шт. | 1000-3000 |
Навеска зеркал | шт. | 400-800 |
Устройство санитарно-технического шкафа | шт. | 2000-4000 |
Установка вент.решетки стандартной накладной | шт. | 150-500 |
Установка отводов, переходов, фитингов, манжета резинового | шт. | 50-150 |
Установка фильтра,шарового крана,редуктора, заглушек | шт. | 50-250 |
Установка гребенки | шт. | 600-800 |
Установка люков ревизии | шт. | 400-600 |
Врезка труб, фитингов, расчеканка | шт. | 250-400 |
Устройство подиума под поддон, ванну | шт. | 2000-3000 |
Установка сифона, сливного трапа | шт. | 250-350 |
Установка "Мойдодыра" | шт. | 1000-1500 |
Установка расширительного бака | шт. | 700-1200 |
Установка терморегулятора | шт. | 200-300 |
Установка кронштейнов | шт. | 150-250 |
Установка арматуры (регулировка) бочков | шт. | 400-500 |
Монтаж колпака | шт. | 250-300 |
Установка подстолья | шт. | 300-400 |
Установка разъёмного соединения | шт. | 70-150 |
Установка закольцовки на трубу отопления | шт. | 500-700 |
РАСХОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ||
Шпателя, буры, свёрла, диски, кисти, валики, наждачная бумага, емкости и т.д. | шт. | |
ПРОЧЕЕ | ||
Транспортные расходы ( 1 "Газель") | рейс | 1500 |
Вынос мусора текущий | шт. | 1500 |
Заказ, загрузка и вывоз мусора в контейнере | конт. | 2500-3500 |
Разгрузка материалов ( 1 "Газель") | шт. | 500-1000 |
Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2000 |
Вызов специалиста и составление сметы бесплатно.
Тел.:+7-926-572-16-14
+7-926-658-58-69